Physikalische Einheiten umrechnen
| Länge | |
| 1 in | 2,54 cm |
| 1 cm | 0,393700787 in |
| 1 ft | 0,3048 m |
| 1 m | 3,280839895 ft |
| 1 yd | 0,9144 m |
| 1 m | 1,093613298 yd |
| 1 mile (US) | 1,609344 km |
| 1 km | 0,621371192 mile (US) |
| 1 naut. mile | 1,852 km |
| 1 km | 0,539956803 naut. mile |
| Fläche | |
| 1 acre | 4046,856 m2 |
| 1000 m2 | 0,247105407 acre |
| Volumen | |
| 1 gal(US) | 3,785412 l |
| 1 l | 0,264172037 gal(US) |
| 1 gal(UK) | 4,54609 l |
| 1 l | 0,219969248 gal(UK) |
| Geschwindigkeit | |
| 1 km/h | 0,277777777 m/s |
| 1 m/s | 3,6 km/h |
| 1 km/h | 0,539956803 knot |
| 1 knot | 1,852 km/h |
| Masse/Gewicht | |
| 1 oz | 28,34952 g |
| 1 g | 0,035273965 oz |
| 1 lb | 0,4535924 kg |
| 1 kg | 2,204622476 lb |
| Druck | |
| 1 atm | 101325 Pa |
| 100000 Pa | 0,986923266 atm |
| 1 mmHg | 133,3224 Pa |
| 1000 Pa | 7,50061505 mmHg |
| 1 kg/cm2 | 98066,5 Pa |
| 10000 Pa | 0,101971621 kg/cm2 |
| 1 lbf/in2 | 6,894757 kPa |
| 1 kPa | 0,145037743 lbf/in2 |
| Arbeit, Leistung, Energie | |
| 1 hp (PS) | 0,7457 kW |
| 1 kW | 1,341021859 hp (PS) |
| 1 kgf x m | 9,80665 J |
| 1 J | 0,101971621 kgf * m |
| 1 J | 0,238902957 cal |
| 1 cal | 4,1858 J |
| Temperatur | |
| ºF <-> ºC | Tc = (TF - 32) * 5/9 [ºC] |
| ºC <-> ºF | TF = (Tc * 9/5) + 32 [ºF] |
| K <-> ºC | Tc = TK + 273,15 [ºC] |
| ºC <-> K | TK = Tc - 273,15 [K] |
| 0 K | -273,15 ºC |
| 0 ºC | 273,15 K |
Umrechnungsformular/-script (FU Berlin) für viele Einheiten